|
|
|
|
| CS Link (ex. diGITALlink) |
digitálny paket, ktorý je dostupný pre individuálnych užívateľov majúcich české alebo slovenské občianstvo a trvalý pobyt v ČR alebo v SR. Prostredníctvom prístupovej dekódovacej karty (zakúpenej za jednorázový poplatok) je možné z paketu prijímať programy verejnoprávnej televízie - ČT1, ČT2 a ČT4 - jen v ČR, STV1 a STV2, súkromné stanice Nova - jen v ČR, Nova Cinema - jen v ČR, Prima, Prima COOL, TV Barrandov, JOJ a za další (pravidelný mesačný) poplatok dalšie stanice v balíčku Géčko, prípadne individuálne prémiové kanály a HDTV stanicu Nova HD - jen v ČR.
|
| Skylink (ex. Trade and Technology a Slovak Link) |
digitálny paket, ktorý je dostupný pre individuálnych užívateľov majúcich české alebo slovenské občianstvo a trvalý pobyt v ČR alebo v SR. Prostredníctvom prístupovej dekódovacej karty (zakúpenej za jednorázový poplatok) je možné z paketu prijímať programy verejnoprávnej televízie - ČT1, ČT2 a ČT4 - jen v ČR, STV1, STV2, STV3, súkromné stanice Nova - jen v ČR, Nova Cinema - jen v ČR, Prima, Prima COOL, TV Barrandov, JOJ, JOJ Plus, Markíza, TV Doma a za (pravidelné mesačné) poplatky dalšie stanice v balíčku MULTI, alebo (HDTV kanály), prípadne individuálne prémiové kanály.
|
| UPC Direct |
DTH platená služba prinášajúca viac ako tri desiatky staníc v českom alebo slovenskom jazyku, ako sú napr. Eurosport, Discovery channel, Jetix, Sport 1, Hallmark atď. V pakete vysiela aj ČT, STV, Nova, Prima, Markíza, JOJ, Nova sport aj iné, ktoré poznáme z platformy CS Link alebo Skylink. Túto ponuku dopĺňa v digitálnej kvalite viac ako 150 rôznych zahraničných televíznych a 120 rozhlasových staníc. V prípade záujmu je možné si doobjednať špeciálne prémiové programy: filmový paket HBO MaxPak, tematický paket Plus, filmový kanál Cinemax alebo porno kanál Hustler či XXX Xtreme.
|
| Digi TV |
DTH platená služba pre občanov SR prinášajúca viac ako tri desiatky staníc v slovenskom alebo českom jazyku, ako sú napr. Eurosport, Nova sport, Romantica TV, Sport1 atď. V pakete teraz vysiela aj STV1, ST2, STV3, TV Markíza, JOJ, JOJ Plus, ČT1, ČT2 a Prima z platformy CS Link a Skylink. V prípade záujmu je možné si doobjednať špeciálne prémiové programy: filmový paket HBO MaxPak, paket maďarských staníc Extra a filmový kanál Cinemax.
|
| Telenor Slovakia |
distribučný paket, v ktorom vysielajú slovenské súkromné tematické, regionálné a religiózné stanice Televízo, Musiq1, MusicBox, TV Lux, Central TV, Bebe TV, TV Patriotk, ktoré sú vysielané nekódovane a ich príjem je dostupný pre individuálnych užívateľov.
|
Alternatívne formáty
www.satcentrum.sk

www.tvcentrum.sk

|
|
|
|
CZ / SK
Na družiciach vysiela množstvo nekódovaných i platených staníc, medzi ktorými sú tiež tv a rádio stanice vysielajúce v slovenskom alebo českom jazyku. Niektoré z nich sú vysielané v nekódovanej podobe, iné sú kódované a za ich príjem je nutné platiť. Dokonca vysielanie niektorých je určené výlučne len do káblových rozvodov a ich individuálny príjem (DTH) nie je možný. V nasledujúcom prehľade sa nachádza zoznam všetkých staníc vysielajúcich v češtine (čes.) alebo slovenčine (slov.) z družíc:
| logo | stanica | žáner | jazyk | DTH [cz] | DTH [sk] | družica | frekv. / pol. | * | SR | FEC | video/audio | tit. | pk. | kód. |
| |
 | Animal Planet | dokumenty | slov./čes. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 151/161 | |  | CW,NA3 |
 | Animal Planet | dokumenty | slov./čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 609/842 | |  | NA2,NA3 |
 | Animax 20-02 | anime | čes. |  |  | Astra 1M | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 651/661 | |  | CW,NA3 |
 | Animax 20-02 | anime | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 582/2003 | |  | NA2,NA3 |
 | AXN | seriály | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2928/2929 | |  | CW |
 | AXN | seriály | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 651/661 | |  | CW,NA3 |
 | AXN | seriály | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,531 / V | D | 23340 | 3/4 | 4084/2020 | |  | NA2,NA3 |
 | AXN | seriály | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / H | D | 27500 | 3/4 | 537/3002 | |  | NA2,NA3 |
 | AXN Crime | seriály | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 3072/3073 | |  | CW |
 | AXN Sci-Fi | seriály | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2976/2977 | |  | CW |
 | TV Barrandov | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2725/2885 | |  | CW |
 | TV Barrandov | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 551/561 | |  | CW,NA3 |
 | Bebe TV HD | dětský | - |  |  | Astra 1G | 12,109 / H | D | 27500 | 9/10 | 4007/4167 | |  | CW |
 | Bebe TV | dětský | slov. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 551/560 | |  | CW,NA3 |
 | Bebe TV | dětský | slov. |  |  | Thor 3 | 12,245 / H | D | 28000 | 5/6 | 258/259 | |  | |
 | BYU TV | religiózní | čes./slov. |  |  | Telstar 12 | 11,566 / H | D | 5625 | 1/2 | 4377/4394 | |  | |
 | CE TV (Nitra) | regionální | slov. |  |  | Thor 3 | 12,169 / H | D | 28000 | 5/6 | 515/656 | |  | |
 | Cinemax | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3168/3170, 1 | |  | CW |
 | Cinemax | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,671 / H | D | 22000 | 5/6 | 251/261 | |  | CW,NA3 |
 | Cinemax | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,723 / H | D | 27500 | 3/4 | 523/3004 | |  | NA2,NA3 |
 | Cinemax | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 1010/1002 | |  | PoVu+ |
 | Cinemax 2 | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 1110/606 | |  | PoVu+ |
 | CS Film Mini 06.30-12 | filmy | čes./slov. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2816/2817 | |  | CW |
 | CS Film 12-24 | dětský | čes./slov. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2816/2817 | |  | CW |
 | ČT 1 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 162/89, 90 | |  | CW |
 | ČT 1 HD | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1E | 10,803 / H | D | 22000 | 5/6 | 162/89, 90 | |  | CW |
 | ČT 1 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 101/111 | |  | CW,NA3 |
 | ČT 1 | všeobecný | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 621/854 | |  | NA2,NA3 |
 | ČT 2 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 163/92, 93 | |  | CW |
 | ČT 2 | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 251/261 | |  | CW,NA3 |
 | ČT 2 | všeobecný | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 622/855 | |  | NA2,NA3 |
 | ČT 24 | zpravodaj. | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 165/100 | |  | |
 | ČT 24 | zpravodaj. | čes. |  |  | Astra 1H | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 151/161 | |  | |
 | ČT 24 | zpravodaj. | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 624/857 | |  | |
 | ČT 4 Sport | sport | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 166/102 | |  | CW |
 | ČT 4 Sport | sport | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 651/661 | |  | CW,NA3 |
 | ČT 4 Sport | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 624/857 | |  | NA2,NA3 |
 | TV Deko | hobby kanál | slov. |  |  | Astra 1M | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 501/511 | |  | CW,NA3 |
 | Discovery Channel | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2727/2887 | |  | CW |
 | Discovery HD | dokumenty | plán. |  |  | Astra 1G | 11,856 / H | D | 27500 | 9/10 | 512/80 | |  | CW |
 | Discovery Channel | dokumenty | čes./slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,723 / H | D | 27500 | 3/4 | 523/3007 | |  | NA2,NA3 |
 | Discovery Channel | dokumenty | čes./slov. |  |  | Sirius 4 | 12,303 / H | D | 25548 | 7/8 | 1160/1122 | |  | PoVu+ |
 | Disney Channel | dětský | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 3024/3025 | |  | CW |
 | Disney Channel | dětský | čes. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 301/311 | |  | CW,NA3 |
 | Disney Channel | dětský | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 587/2002 | |  | NA2,NA3 |
 | DoQ | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2864/2865 | |  | CW |
 | DoQ | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 551/561 | |  | CW, NA3 |
 | Ethnic TV | dokumenty | čes./vietn.. |  |  | Hot Bird 6 | 11,604 / H | D | 27500 | 5/6 | 3810/3820 | |  | |
 | Europe by Satellite | infokanál EU | čes.+slov. |  |  | Sirius 4 | 12,245 / V | D | 27500 | 3/4 | 200/213, 220 | |  | |
 | Europe by Satellite + | infokanál EU | čes.+slov. |  |  | Sirius 4 | 12,245 / V | D | 27500 | 3/4 | 400/413, 420 | |  | |
 | Eurosport | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2896/2897 | |  | CW |
 | Eurosport HD | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,109 / H | D | 27500 | 9/10 | 4001/4161 | |  | CW |
 | Eurosport | sport | čes. |  |  | Astra 1M | 12,344 / H | D | 27500 | 3/4 | 517/114 | |  | CW,NA3 |
 | Eurosport | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / H | D | 27500 | 3/4 | 516/3001 | |  | NA2,NA3 |
 | Eurosport | sport | čes. |  |  | Hot Bird 7A | 11,240 / V | D | 27500 | 3/4 | 2577/2582 | |  | VIA/S/I |
 | Eurosport HD | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,109 / H | D | 27500 | 9/10 | 4001/4161 | |  | CW |
 | Extreme Sports | sport | čes. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 601/612 | |  | CW,NA3 |
 | Extreme Sports | sport | čes. |  |  | Telstar 12 | 11,060 / H | D | 18386 | 3/4 | 2601/2618 | |  | CW |
 | Extreme Sports | sport | čes. |  |  | Telstar 12 | 11,124 / H | D | 18386 | 3/4 | 2601/2618 | |  | CW |
 | Fashion TV | móda | čes./slov. |  |  | Eutelsat W2 | 11,166 / H | D | 11850 | 5/6 | 2004/3004 | |  | |
 | Film+ | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2848/2849 | |  | CW |
 | Film+ | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,671 / H | D | 22000 | 5/6 | 501/511 | |  | CW,NA3 |
 | Film+ | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 601/834 | |  | NA2,NA3 |
 | Filmbox | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2570/2571 | |  | CW |
 | Filmbox HD | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 12,109 / H | D | 27500 | 9/10 | 4003/4163 | |  | CW |
 | Filmbox Extra | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2590/2591 | |  | CW |
 | Fishing&Hunting | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2944/2945 | |  | CW |
 | Fishing&Hunting | dokumenty | čes. |  |  | Thor 3 | 11,747 / H | D | 28000 | 5/6 | 7106/7406 | | ESS | |
 | Hallmark | filmy | čes./slov. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 451/461 | |  | CW,NA3 |
 | Hallmark | filmy | čes./slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,527 / H | D | 27500 | 3/4 | 552/705 | |  | NA2,NA3 |
 | Hallmark | filmy | čes./slov. |  |  | Sirius 4 | 12,188 / V | D | 27500 | 3/4 | 1360/1322 | |  | PoVu+ |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2880/2881, 3 | |  | CW |
 | HBO 2 | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3152/3154, 5 | |  | CW |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Astra 1M | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 251/261 | |  | CW,NA3 |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 611/844 | |  | NA2,NA3 |
 | HBO | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 310/300 | |  | PoVu+ |
 | HBO HD | filmy | čes. |  |  | Amos 1 | 11,167 / H | D | 12500 | 5/6 | 3310/3320 | |  | PoVu+ |
 | HBO 2 | filmy | čes. |  |  | Astra 1M | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 151/161 | |  | CW,NA3 |
 | HBO 2 | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 593/3007 | |  | NA2,NA3 |
 | HBO 2 | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 5/6 | 110/102 | |  | PoVu+ |
 | HBO Comedy | filmy | čes. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 401/411 | |  | CW,NA3 |
 | HBO Comedy | filmy | čes. |  |  | Thor 5 | 11,785 / H | D | 28000 | 5/6 | 4044/5000 | |  | NA2,NA3 |
 | HBO Comedy | filmy | čes. |  |  | Amos 2 | 10,806 / H | D | 27500 | 3/4 | 510/502 | |  | PoVu+ |
 | History Channel | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 11,914 / H | D | 27500 | 3/4 | 522/101 | |  | CW |
 | History HD | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 12,109 / H | D | 27500 | 9/10 | 4002/4162 | |  | CW |
 | Jim Jam | dětský | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 413/573 | |  | CW |
 | Jim Jam | dětský | čes. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 251/261 | |  | CW,NA3 |
 | Jim Jam | dětský | čes. |  |  | Telstar 12 | 11,150 / V | D | 19275 | 3/4 | 401/415 | |  | CW |
 | TV JOJ | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2720/2880 | |  | CW |
 | TV JOJ | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2960/2961 | |  | CW |
 | TV JOJ | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 351/363 | |  | CW,NA3 |
 | TV JOJ | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 607/840 | |  | NA2,NA3 |
 | JOJ PLUS | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2721/2881 | |  | CW |
 | JOJ PLUS | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 645/878 | |  | NA2,NA3 |
 | Kino CS | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 409/569 | |  | CW |
 | Leo TV 22-06 | erotika | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2624/2625 | |  | CW |
 | TV Lux | pre veriacich | slov. |  |  | Thor 3 | 12,169 / H | D | 28000 | 7/8 | 514/652 | |  | |
 | Markíza | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 401/561 | |  | CW |
 | Markíza | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 301/314 | |  | CW,NA3 |
 | Markíza | všeobecný | slov |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 606/839 | |  | NA2,NA3 |
 | Markíza Doma | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 405/565 | |  | CW |
 | Markíza Doma | všeobecný | slov |  |  | Intelsat 10-02 | 12,531 / V | D | 23340 | 3/4 | 4087/2013 | |  | NA2,NA3 |
 | MGM | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2672/2673, 4 | |  | CW |
 | MGM | filmy | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 501/511 | |  | CW,NA3 |
 | Minimax 06-20 | dětský | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2688/2689 | |  | CW |
 | Minimax 06-20 | dětský | čes. |  |  | Astra 1M | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 651/661 | |  | CW,NA3 |
 | Minimax 06-20 | dětský | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 582/2003 | |  | NA2,NA3 |
 | MTV Czech plán. | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3233/3234 | |  | CW |
 | MusicBox | hudba | slov. |  |  | Thor 3 | 12,169 / H | D | 28000 | 5/6 | 526/744 | |  | |
 | MusicBox | hudba | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 603/836 | |  | NA2,NA3 |
 | Musiq1 | hudba | slov. |  |  | Thor 5 | 12,418 / V | D | 28000 | 7/8 | 521/698 | |  | |
 | National Geographic | všeobecný | tit. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2734/2966 | |  | CW |
 | National Geographic | dokumenty | tit. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 351/362 | 350 |  | CW,NA3 |
 | National Geographic | dokumenty | tit. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,607 / H | D | 27500 | 3/4 | 643/900 | |  | NA2,NA3 |
 | National Geographic | dokumenty | tit. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / V | D | 27500 | 3/4 | 4009/893 | |  | NA2,NA3 |
 | Nat Geo Wild | všeobecný | tit. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2728/2968 | |  | CW |
 | TV Noe | religiózní | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 167/106 | |  | |
 | Nova plán. ex. | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2580/2581 | |  | CW |
 | Nova | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3201/3202 | |  | CW |
 | Nova | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 401/411 | |  | CW,NA3 |
 | Nova | všeobecný | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 630/863 | |  | NA2,NA3 |
 | Nova HD | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3072/3074 | |  | CW |
 | Nova HD | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 12,109 / H | D | 27500 | 9/10 | 4004/4164 | |  | CW |
 | Nova Cinema | filmy | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3217/3218 | |  | CW |
 | Nova Cinema | filmy | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 201/211 | |  | CW,NA3 |
 | Nova Cinema | filmy | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,718 / V | D | 18400 | 3/4 | 4016/4017 | |  | NA2,NA3 |
 | Nova Sport | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3185/3186, 7 | |  | CW |
 | Nova Sport | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 101/111 | |  | CW,NA3 |
 | Nova Sport | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 612/845 | |  | NA2,NA3 |
 | Nova Sport HD | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,109 / H | D | 27500 | 9/10 | 4005/4165 | |  | CW |
 | Óčko | hudba | čes. |  |  | Astra 1G | 10,862 / H | D | 22000 | 5/6 | 160/80 | |  | |
 | Óčko | hudba | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 613/846 | |  | NA2,NA3 |
 | TV Paprika | dokumenty | slov. |  |  | Astra 1M | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 351/361 | |  | CW,NA3 |
 | TV Paprika | dokumenty | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,527 / H | D | 27500 | 3/4 | 555/556 | |  | NA2,NA3 |
 | TV Patriot | regionálny | slov. |  |  | Thor 5 | 12,418 / V | D | 28000 | 7/8 | 520/700 | |  | |
 | Prima | všeobecný | čes. |  |  | Astra 3A | 12,525 / V | D | 27500 | 3/4 | 161/84 | |  | CW |
 | Prima | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1M | 12,382 / H | D | 27500 | 3/4 | 501/511 | |  | CW,NA3 |
 | Prima | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 629/862 | |  | NA2,NA3 |
 | Prima COOL | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 3008/3009 | |  | CW |
 | Public TV | všeobecný | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2608/2609 | |  | |
 | Ring TV 00-07 Po-Pá, 00-09 So-Ne | telehry | slov. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2722/2882 | |  | |
 | Ring TV 00-07 Po-Pá, 00-09 So-Ne | telehry | slov. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 401/414 | |  | CW,NA3 |
 | Ring TV 00-07 Po-Pá, 00-09 So-Ne | telehry | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 608/841 | |  | NA2,NA3 |
 | Spektrum | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 2640/2641 | |  | CW |
 | Spektrum | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,671 / H | D | 22000 | 5/6 | 401/411 | |  | CW,NA3 |
 | Spektrum | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / H | D | 27500 | 3/4 | 597/1830 | |  | NA2,NA3 |
 | Speranta TV | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,563 / V | D | 27500 | 3/4 | 4012/902 | |  | NA2,NA3 |
 | Sport 1 CZ | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3120/3122 | |  | CW |
 | Sport 1 CZ | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 12,070 / H | D | 27500 | 3/4 | 3136/3138 | |  | CW |
 | Sport 1 CZ | sport | čes. |  |  | Astra 1KR | 11,671 / H | D | 22000 | 5/6 | 601/611 | |  | CW,NA3 |
 | Sport 1 CZ | sport | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 617/850 | |  | NA2,NA3 |
 | Sport 2 CZ | sport | čes. |  |  | Amos 3 | 11,260 / H | D | 27500 | 3/4 | 512/513 | |  | PoVu+ |
 | Sport 5 | sport | čes. |  |  | Astra 1G | 11,876 / H | D | 27500 | 3/4 | 2832/2833 | |  | CW |
 | STV1 | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 402/562 | |  | CW |
 | STV1 | všeobecný | slov. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 351/364 | |  | CW,NA3 |
 | STV1 | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 619/852 | |  | NA2,NA3 |
 | STV2 | všeobecný | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / H | D | 27500 | 2/3 | 403/563 | |  | CW |
 | STV2 | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / H | D | 27500 | 3/4 | 620/853 | |  | NA2,NA3 |
 | STV3 | sport | slov. |  |  | Astra 3A | 12,565 / V | D | 27500 | 2/3 | 404/564 | |  | CW |
 | STV3 | všeobecný | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,687 / V | D | 27500 | 3/4 | 650/884 | |  | NA2,NA3 |
 | TA3 07-24 Po-Pá, 09-24 So-Ne | zpravodaj. | slov. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2722/2882 | |  | |
 | TA3 07-24 Po-Pá, 09-24 So-Ne | zpravodaj. | slov. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 401/414 | |  | CW,NA3 |
 | TA3 07-24 Po-Pá, 09-24 So-Ne | spravodaj. | slov. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 608/841 | |  | NA2,NA3 |
 | Televízo | regionálny | slov. |  |  | Thor 5 | 12,418 / V | D | 28000 | 7/8 | 519/696 | |  | |
 | Travel Channel | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 451/461 | |  | |
 | Travel Channel | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,607 / H | D | 27500 | 3/4 | 595/828 | |  | NA2,NA3 |
 | Viasat Explorer 04-23 | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 411/571 | |  | CW |
 | Viasat Explorer 04-23 | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 251/261 | |  | CW,NA3 |
 | Viasat Explorer | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / H | D | 27500 | 3/4 | 549/3006 | |  | NA2,NA3 |
 | Viasat History | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1G | 11,992 / H | D | 27500 | 3/4 | 415/572 | |  | CW |
 | Viasat History | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1KR | 10,921 / H | D | 22000 | 5/6 | 301/311 | |  | CW,NA3 |
 | Viasat History | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,723 / H | D | 27500 | 3/4 | 548/3005 | |  | NA2,NA3 |
 | Z1 | zpravodaj. | čes. |  |  | Astra 1G | 11,797 / H | D | 27500 | 3/4 | 2723/2883 | |  | |
 | Zone Club | dokumenty | čes. |  |  | Telstar 12 | 11,124 / H | D | 18386 | 3/4 | 2901/2918 | |  | CW |
 | Zone Reality | dokumenty | čes. |  |  | Astra 1M | 12,304 / H | D | 27500 | 3/4 | 551/561 | |  | CW,NA3 |
 | Zone Reality | dokumenty | čes. |  |  | Intelsat 10-02 | 12,643 / V | D | 27500 | 3/4 | 605/838 | |  | NA2,NA3 |
