|
|
|
|
| TV+R na družiciach |
Pri družiciach, ktoré šíria televízny a rozhlasový signál, je k dispozícii prehľad prenášaných staníc, na ktorý sa dostanete kliknutím na pozíciu na ktorej sa daná družica resp. skupina družíc nachádza. Prehľad prenášaných staníc je niekoľkokrát do týždňa aktualizovaný a poskytuje ho pre naše stránky SatcoDX.
analógové vysielanie
Astra 1 (19,2 st. vých.)
Hot Bird (13 st. vých.)
digitálne vysielanie
EuroBird (28,5 st. vých.)
Astra 1 (19,2 st. vých.)
Hot Bird (13 st. vých.)
|
| Databáza družíc |
V našej databáze nájdete prevažne družice, ktoré zabezpečujú prenos tv a rádio signálu. Pri družiciach sú uvedené údaje: dátum vypustenia do vesmíru, použitá nosná raketa, údaje o pásmach v ktorých vysielajú (C, Ku, Ka, S, X a pod.), vyžarovacie diagramy, možnosti príjmu u nás. Uchovávame tu tiež informácie o družiciach už vyradených z prevádzky.
viac
|
Alternatívne formáty
www.satcentrum.sk

www.tvcentrum.sk

|
|
|
|
Prehľad geostacionárnych družíc od 83,0 st. východne do 58,0 st. západne
V prehľade mapujeme nielen družice využívajúce sa k prenosu televízneho a rozhlasového vysielania či k prenosu dát, ale tiež vojenské, meteorologické družice ako aj družice pre mobilnú telefónnu komunikáciu.
Kliknutím na číslo pozície, na ktorej sa družica, resp. skupina družíc nachádza, získate prehľad TV a R vysielania šíreného z tejto pozície v pásme C a Ku.
| východné pozície |
| 83,0 | | ¤ Insat 2E | C |
| | ¤ Insat 3B | C,Ku |
| | ¤ Insat 4A | C,Ku |
| 82,5 | | ¤ Insat 2DT (inkl. 0,8) | C |
| 80,4 | | ¤ Esiafi 1 (inkl 12,5) | C |
| 80,3 | | ¤ Beidou 2 | |
| 80,0 | | ¤ Express AM2 | C, Ku |
| 79,8 | | ¤ Cosmos 2371 (inkl. 2,7) | L,Ku |
| 78,5 | | ¤ Thaicom 2 | C,Ku |
| | ¤ Thaicom 5 | C,Ku |
| 76,5 | | ¤ Apstar 2R | C,Ku |
| | ¤ Telstar 10 | C, Ku |
| 76,4 | | ¤ Luch 1 (inkl. 5,0) | |
| 76,0 | | ¤ UHF 5 (USA 111) | UHF,EHF |
| 75,0 | | ¤ ABS 1 | C,Ku |
| 74,0 | | ¤ Insat 3C | C |
| | ¤ Edusat | C, Ku |
| | ¤ Insat 4CR | Ku |
| 72,1 | | ¤ Raduga 32 (inkl. 6,5) | C |
| 72,0 | | ¤ Intelsat 4 | C,Ku |
| 71,5 | | ¤ UHF 2 (USA 095) | UHF,EHF |
| 71,0 | | ¤ Insat 1D (inkl. 6,0) | C,S |
| 70,5 | | ¤ Eutelsat W5 | Ku |
| 70,1 | | ¤ UHF 10 (USA 146) | UHF,EHF |
| 69,0 | | ¤ Raduga 1-6 (inkl. 1,6) | C |
| 68,5 | | ¤ Intelsat 7 | C,Ku |
| | ¤ Intelsat 10 | C,Ku |
| 66,0 | | ¤ Intelsat 702 | C |
| 64,5 | | ¤ Inmarsat 3-F1 | L,C |
| | ¤ Inmarsat 4-F2 | L,C |
| 64,0 | | ¤ Intelsat 601 | Ku |
| | ¤ Intelsat 906 | C,Ku |
| 63,5 | | ¤ Meteosat 5 (inkl. 7,3) | UHF,S |
| 62,0 | | ¤ Intelsat 902 | C,Ku |
| 60,0 | | ¤ Intelsat 904 | C,Ku |
| 57,0 | | ¤ NSS 703 | C,Ku |
| | ¤ NSS 5 | C,Ku |
| 56,0 | | ¤ Most 1 / Bonum 1 | Ku |
| 55,0 | | ¤ Insat 3E | C |
| 54,8 | | ¤ Intelsat 706 | C |
| 53,0 | | ¤ Express AM 22 / Sesat 2 | Ku |
| 52,5 | | ¤ Thuraya-1 (inkl. 4,4) | L,C |
| 52,0 | | ¤ Skynet 4E | X,UHF,EHF |
| 50,8 | | ¤ Intelsat 602 (inkl. 2,6) | C,Ku |
| | ¤ Galaxy 26 | C,Ku |
| 49,0 | | ¤ Yamal 202 | C |
| 48,0 | | ¤ Eutelsat W3 | Ku |
| | ¤ G-Sat 2 | |
| 47,5 | | ¤ Europe*Star B (inkl. 5,0) | |
| 47,0 | | ¤ Telecom 2B (inkl. 2,7) | |
| 45,0 | | ¤ Intelsat 12 | Ku |
| | ¤ Europe*Star 2 (plán plan.) | Ku |
| | ¤ Raduga 1-5 | L,C,X,Ku |
| 44,0 | | ¤ Thuraya-2 (inkl. 5,1) | L,C |
| 42,5 | | ¤ NewSat 1 (inkl. 3,8) | C |
| 42,0 | | ¤ Turksat 2A | Ku |
| | ¤ Turksat 3A | Ku |
| 42,1 | | ¤ Eurasiasat 1 | Ku |
| 40,0 | | ¤ Eurobird 9 | C,Ku |
| | ¤ Express AM 1 | C,Ku,L |
| 39,0 | | ¤ Hellas Sat 2 | Ku |
| | ¤ SkyNet 4D | UHF,X,EHF |
| 38,0 | | ¤ Paksat 1 | Ku |
| 36,0 | | ¤ Eutelsat Sesat | Ku |
| | ¤ Eutelsat W4 | Ku |
| 35,0 | | ¤ Raduga 1-4 (inkl. 4,9) | L,C,X,Ku |
| 33,5 | | ¤ Astra 1M (test) | Ku |
| 33,0 | | ¤ Eurobird 3 | Ku,Ka |
| 32,9 | | ¤ Intelsat 802 | C,Ku |
| 31,5 | | ¤ Astra 2C | Ku |
| 31,0 | | ¤ Turksat 1C (inkl. 0,7) | Ku |
| 30,5 | | ¤ Arabsat 2B | C,Ku |
| 30,5 | | ¤ Badr 3 | L, S, Ka |
| 28,5 | | ¤ EuroBird 1 | Ku |
28,2 LYNGSAT | | ¤ Astra 2A | Ku |
| | ¤ Astra 2B | Ku |
| | ¤ Astra 2D | Ku |
| 26,0 | | ¤ Arabsat 2C | C |
| | ¤ Badr 4 | Ku |
| | ¤ Badr 6 | C, Ku |
| 25,5 | | ¤ Eurobird 2 | Ku |
| 24,5 | | ¤ Inmarsat 3-F5 | L,C |
23,5 LYNGSAT | | ¤ Astra 1E | Ku |
| | ¤ Astra 1G | Ku |
| | ¤ Astra 3A | Ku |
| 21,6 | | ¤ Eutelsat W6 | Ku |
| 21,5 | | ¤ Artemis (inkl. 3,4) | S,L,Ku,Ka |
| 21,0 | | ¤ AfriStar 1 | L |
| 20,0 | | ¤ Arabsat 2A (inkl. 2,5) | C,Ku |
19,2 LYNGSAT | | ¤ Astra 1F | Ku |
| | ¤ Astra 1H | Ku |
| | ¤ Astra 1KR | Ku |
| | ¤ Astra 1L | Ku |
| | ¤ Astra 1M | Ku |
16,0 LYNGSAT | | ¤ Eutelsat W2 | Ku |
| | ¤ Eurobird 16A | Ku |
| 13,2 | | ¤ Italsat F1 | Ka |
| | ¤ Italsat F2 | Ka |
13,0 LYNGSAT | | ¤ Hot Bird 6 | Ku |
| | ¤ Hot Bird 8 | Ku |
| | ¤ Hot Bird 9 | Ku |
| 12,0 | | ¤ Raduga 29 (inkl. 7,6) | C |
10,0 LYNGSAT | | ¤ Eutelsat W2A | Ku |
| 9,5 | | ¤ Meteosat 6 (inkl. 4,5) | VHF,S |
| 9,0 | | ¤ Eurobird 9A | Ku |
| 7,0 | | ¤ Eutelsat W3A | Ku |
| 6,0 | | ¤ Skynet 4F (inkl. 1,2) | UHF,X,VHF |
| 4,8 | | ¤ Sirius 4 | Ku |
| 4,0 | | ¤ Eurobird 4A | Ku |
| 3,1 | | ¤ Eutelsat W2M | Ku |
| | ¤ Telecom 2C (inkl. 5,3) | Ku |
| 2,8 | | ¤ Rascom 1 | Ku,C |
| 2,0 | | ¤ Astra 1C (inkl. 2,7) | Ku |
| 0,5 | | ¤ Meteosat 7 (inkl. 1,2) | UHF,S |
|
| západné pozície |
| 0,5 | | ¤ MSG 2 | UHF,S |
0,8 LYNGSAT | | ¤ Thor 3 | Ku |
| | ¤ Thor 5 | Ku |
| 1,0 | | ¤ Intelsat 10-02 | C,Ku |
| 1,1 | | ¤ SkyNet 4C | UHF,X,EHF |
| 1,5 | | ¤ Amos 1 | Ku |
| | ¤ Meteosat 8 (inkl. 0,7) | VHF,L,S |
4,0 LYNGSAT | | ¤ Amos 2 | Ku |
| | ¤ Amos 3 | Ku |
| 5,0 | | ¤ Atlantic Bird 3 | C,Ku |
| 7,0 | | ¤ Nilesat 101 | Ku |
| | ¤ Nilesat 102 | Ku |
| | ¤ Atlantic Bird 4A | Ku |
| 8,0 | | ¤ Telecom 2D (inkl. 3,0) | C,Ku |
| 8,0 | | ¤ Atlantic Bird 2 (inkl. 3,0) | C,Ku |
| 10,5 | | ¤ MSG 1 (inkl. 1,1) | UHF,S |
| 11,0 | | ¤ Express AM44 (inkl. 0,5) | C,Ku |
| 11,1 | | ¤ UHF 3 (USA 104) | UHF,EHF |
| 12,1 | | ¤ UHF 9 (USA 140) | UHF,EHF |
| 12,5 | | ¤ Atlantic Bird 1 | Ku |
| 14,0 | | ¤ Express A4 | C |
| 15,0 | | ¤ Telstar 12 | Ku |
| 16,0 | | ¤ Inmarsat 3-F2 | L,C |
| 18,0 | | ¤ Intelsat 901 | C,Ku |
| 20,0 | | ¤ Intelsat 603 (inkl. 2,4) | C,Ku |
| 22,0 | | ¤ NSS 7 | C,Ku |
| 24,0 | | ¤ Cosmos 2379 (inkl. 0,9) | |
| 24,5 | | ¤ Intelsat 905 | Ku |
| 27,5 | | ¤ Intelsat 907 | C |
30,0 LYNGSAT | | ¤ Hispasat 1C | Ku |
| | ¤ Hispasat 1D | Ku |
| | ¤ SpainSat | Ku,Ka |
| 31,5 | | ¤ Intelsat 801 | C,Ku |
| 33,9 | | ¤ Marisat 3 (inkl. 13,3) | |
| 34,0 | | ¤ Skynet 4A | X,UHF,EHF |
| 34,5 | | ¤ Intelsat 903 | C,Ku |
| 37,5 | | ¤ NSS 10 | C |
| | ¤ Telstar 11 | Ku |
| | ¤ AMC 12 | C |
| 40,5 | | ¤ NSS 806 | C |
| 41,0 | | ¤ TDRS 4 (inkl. 6,8) | C |
| | ¤ TDRS 10 (inkl. 5,1) | C |
| 43,0 | | ¤ Intelsat 3R | C,Ku |
| | ¤ Intelsat 11 | Ku |
| 45,0 | | ¤ Intelsat 1R | C,Ku |
| 46,0 | | ¤ UHF 4 (USA 108) | UHF,EHF |
| 47,0 | | ¤ TDRS 6 (inkl. 5,3) | C |
| 49,0 | | ¤ TDRS 1 (inkl. 12,1) | C |
| 50,0 | | ¤ Intelsat 705 | C,Ku |
| 53,0 | | ¤ Intelsat 707 | C,Ku |
| 54,0 | | ¤ Inmarsat 3-F4 | L,C |
| 55,5 | | ¤ Intelsat 805 | C |
| 58,0 | | ¤ Intelsat 9 | C,Ku |
| Frekvenčný rozsah pásiem: |
| P | 230-1000 MHz |
| HF | 3-30 MHz |
| VHF | 30-300 MHz |
| UHF | 300-3000 MHz |
| SHF | 3-30 GHz |
| EHF | 30-300 GHz |
| L | 390 MHz-1,05 GHz |
| S | 1,05-3,9 GMHz |
| C | 3,9-6,2 GMHz |
| X | 6,2-10 GHz |
| Ku | 10-18 GHz |
| K | 18-26,5 GHz |
| Ka | 26,5-40 GHz |
| Farebné odlíšenie družíc: |
| | družice pre prenos tv, rádia a dát |
| | vojenské a obranné satelity |
| | družice pre mobilnú telefónnu komunikáciu |
| | meteorologické a astronomické družice |
| | plánované družice |
|
|
|
|