Frekvencie
Na družiciach vysiela množstvo nekódovaných i platených staníc, medzi ktorými sú tiež tv a rádio stanice vysielajúce v slovenskom alebo českom jazyku. Niektoré z nich sú vysielané v nekódovanej podobe, iné sú kódované a za ich príjem je nutné platiť. Dokonca vysielanie niektorých je určené výlučne len do káblových rozvodov a ich individuálny príjem (DTH) nie je možný. V nasledujúcom prehľade sa nachádza zoznam všetkých staníc vysielajúcich v češtine (čes.) alebo slovenčine (slov.) z družíc:
| logo |
stanica |
poznámka |
žáner |
jazyk |
družica |
frekv. |
pol. |
SR |
FEC |
kód. |
platforma |
| |
 | Animal Planet | | dokumenty | čes./slov. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Animal Planet | | dokumenty | čes./slov. | Intelsat 10-02 | 12.643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Animal Planet | MPEG4 | dokumenty | čes. | Amos 3 | 10,842 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Animax | 20-02 | anime | čes. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Animax | 20-02 | anime | čes. | Intelsat 10-02 | 12.563 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | AXN | | seriály | čes. | Astra 3B | 11,914 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL |
 | AXN | | seriály | čes. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | AXN | MPEG4 | seriály | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | AXN Central | | seriály | čes. | Intelsat 10-02 | 12,536 | V | 15800 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | AXN Digi | | seriály | čes. | Intelsat 10-02 | 12,643 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | AXN Crime | | seriály | čes. | Astra 3B | 11,914 | H | 27500 | 3/4 | CW | CL |
 | AXN Crime | | seriály | čes. | Thor 5 | 12,188 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | AXN Sci-Fi | | seriály | čes. | Astra 3B | 11,914 | H | 27500 | 3/4 | CW | CL |
 | AXN Sci-Fi | | seriály | čes. | Thor 5 | 12,265 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | TV Barrandov | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | TV Barrandov | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,766 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | TV Barrandov | | všeobecný | čes. | Intelsat 10-02 | 12,643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | BYU TV | | religiózní | čes./slov. | Telstar 12 | 11.566 | H | 5625 | 1/2 | | Telstar |
 | CE TV (Central TV) | | regionální | slov. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 3/4 | | Astra |
 | Cinemax | | filmy | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Cinemax | | filmy | čes. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Cinemax | | filmy | čes. | Intelsat 10-02 | 12.723 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Cinemax | MPEG4 | filmy | čes. | Amos 3 | 10,890 | H | 27500 | 7/8 | CNX | MagioTV |
 | Cinemax 2 | | filmy | čes. | Thor 5 | 12,265 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Cinemax 2 | MPEG4 | filmy | čes. | Amos 2 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | CS Mini | 06.30-12 | dětský | čes./slov. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | CS Film | 12-24 | filmy | čes./slov. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | CS Film | 12-24 | filmy | čes. | Thor 6 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | ČT 1 | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | CW | CL/SL |
 | ČT 1 | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | ČT 1 | | všeobecný | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | ČT 1 | MPEG4 | všeobecný | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | ČT 1 HD | nové | všeobecný | čes. | Astra 3B | 11,934 | V | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | ČT 1 HD | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,843 | V | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | ČT 1 JM | 18-18.30 | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | ČT 1 SM | 18-18.30 | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | ČT 2 | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | ČT 2 | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,766 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA, IR | UPC |
 | ČT 2 | | všeobecný | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | ČT 2 | MPEG4 | všeobecný | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | ČT 24 | | zpravodaj. | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | | Astra |
 | ČT 24 | | zpravodaj. | čes. | Thor 6 | 12,073 | V | 28000 | 7/8 | | UPC |
 | ČT 24 | | zpravodaj. | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | | DigiTV |
 | ČT 4 | | sport | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | ČT 4 | | sport | čes. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | ČT 4 | | sport | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | ČT 4 HD | nové | sport | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL/CL |
 | Digi Sport | | sport | slov. | Intelsat 10-02 | 12,643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Discovery Channel | | dokumenty | čes./slov. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL |
 | Discovery Channel | | dokumenty | čes./slov. | Thor 5 | 12,265 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Discovery Channel | | dokumenty | čes./slov. | Intelsat 10-02 | 12.723 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Discovery Channel | | dokumenty | čes./slov. | Astra 4 | 11,226 | H | 25548 | 7/8 | PoVu+ | kabel |
 | Discovery Channel | | dokumenty | čes.,slov. | Astra 4 | 12,322 | V | 27500 | 7/8 | PoVu+ | kabel |
 | Discovery Channel | MPEG4 | dokumenty | čes. | Amos 3 | 10,842 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Discovery Channel HD | | dokumenty | čes./slov. | Astra 3B | 11,856 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL |
 | Discovery Channel HD | | dokumenty | čes./slov. | Thor 5 | 12,015 | H | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | Discovery Investigation | MPEG4 | dokumenty | ang. | Astra 3B | 11,739 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL |
 | Discovery Science | MPEG4 | dokumenty | ang. | Astra 3B | 11,739 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL |
 | Discovery Science | | dokumenty | čes./slov. | Thor 5 | 11,862 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Discovery Science | | dokumenty | čes./slov. | Intelsat 10-02 | 12,723 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Discovery Science | MPEG4 | dokumenty | čes./slov. | Amos 3 | 10,842 | H | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Discovery World | | dokumenty | čes./slov. | Thor 5 | 11,862 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Discovery World | | dokumenty | čes./slov. | Intelsat 10-02 | 12,723 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Discovery World | | dokumenty | čes./slov. | Astra 4 | 11,226 | H | 25548 | 7/8 | PoVu+ | kabel |
 | Disney Channel | | dětský | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Disney Channel | | dětský | čes. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Disney Channel | | dětský | čes. | Intelsat 10-02 | 12.563 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Disney Channel | MPEG4 | dětský | čes. | Amos 3 | 10,842 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | DoQ | | dokumenty | čes. | Thor 5 | 11,747 | H | 28000 | 5/6 | CW,NA,IR | UPC |
 | Doku CS | MPEG4 | dokumenty | čes./slov. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Duck TV | | dětský | - | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL |
 | Duck TV | | dětský | - | Thor 5 | 12,188 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Duck TV | | dětský | - | Intelsat 10-02 | 12.643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Europe by Satellite | MPEG4 | infokanál EU | čes.+slov. | Eurobird 9A | 11,900 | H | 27500 | 2/3 | | EbS |
 | Europe by Satellite + | MPEG4 | infokanál EU | čes.+slov. | Eurobird 9A | 11,900 | H | 27500 | 2/3 | | EbS |
 | Eurosport | | sport | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Eurosport | | sport | čes. | Astra 1M | 12.344 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Eurosport | | sport | čes. | Thor 5 | 12,265 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Eurosport | | sport | čes. | Intelsat 10-02 | 12.687 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Eurosport | | sport | čes. | Hot Bird 9 | 11,240 | V | 27500 | 3/4 | VIA | kabel |
 | Eurosport | MPEG4 | sport | čes. | Amos 3 | 10,722 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Eurosport HD | | sport | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Eurosport 2 | | sport | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | Eurosport 2 | | sport | čes. | Thor 5 | 11,862 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Eurosport 2 | | sport | čes. | Intelsat 10-02 | 12,607 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Eurosport 2 | | sport | čes. | Hot Bird 9 | 11,240 | V | 27500 | 3/4 | VIA | kabel |
 | Eurosport 2 HD | | sport | čes. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Extreme Sports | | sport | plán. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Extreme Sports | | sport | plán. | Telstar 12 | 11.124 | H | 18386 | 3/4 | CW | kabel |
 | Fashion TV | | móda | čes./slov. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | | Astra |
 | Fashion TV | | móda | čes./slov. | Intelsat 10-02 | 12,563 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Fashion TV | | móda | čes./slov. | Amos 2 | 11,572 | H | 8888 | 3/4 | | RRsat |
 | Film+ | | filmy | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Film+ | | filmy | čes. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Film+ | | filmy | čes. | Intelsat 10-02 | 12.643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Film+ | MPEG4 | filmy | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Filmbox | | filmy | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | Filmbox | | filmy | čes. | Thor 6 | 11,747 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Filmbox | | filmy | čes. | Thor 6 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Filmbox | MPEG4 | filmy | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Filmbox HD | | filmy | čes. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Film Europe | MPEG4 | filmy | titulky | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Filmbox Plus | | filmy | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | Filmbox Plus | MPEG4 | filmy | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Filmbox Extra 1 | | filmy | čes. | Thor 6 | 11,996 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Filmbox Family | | filmy | čes. | Thor 6 | 12,034 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Fishing&Hunting | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Fishing&Hunting | | dokumenty | čes. | Thor 5 | 11,747 | H | 28000 | 5/6 | CW,NA,IR | UPC/DigiTV |
 | Fine Living | | dokumenty | čes. | Telstar 12 | 11.124 | H | 18386 | 3/4 | CW | kabel |
 | Golf Channel | MPEG4 | sport | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | HBO | | filmy | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | HBO | | filmy | čes. | Thor 6 | 11,766 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | HBO | MPEG4 | filmy | čes. | Amos 2 | 10,806 | H | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | HBO HD | | filmy | čes. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | HBO HD | | filmy | čes. | Thor 6 | 11,843 | V | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | HBO 2 | | filmy | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | HBO 2 | | filmy | čes. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | HBO 2 | | filmy | čes. | Intelsat 10-02 | 12.563 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | HBO 2 | MPEG4 | filmy | čes. | Amos 2 | 10,806 | H | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | HBO Comedy | MPEG4 | filmy | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | HBO Comedy | | filmy | čes. | Thor 5 | 12,265 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | HBO Comedy | | filmy | čes. | Thor 6 | 11,900 | H | 28000 | 5/6 | NA | DigiTV |
 | History Channel | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL |
 | History Channel | | dokumenty | čes. | Thor 5 | 12,188 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | History Channel | | dokumenty | čes. | Telstar 12 | 11,150 | V | 19275 | 3/4 | CW | kabel |
 | History HD | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW | SL |
 | History HD | | dokumenty | čes. | Thor 5 | 12,015 | H | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | Jim Jam | | dětský | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW | SL |
 | Jim Jam | | dětský | čes. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Jim Jam | | dětský | čes. | Telstar 12 | 11,150 | V | 19275 | 3/4 | CW | kabel |
 | Jim Jam | MPEG4 | dětský | čes. | Amos 3 | 10,842 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | JOJ | | všeobecný | slov. | Astra 3B | 11,837 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | JOJ | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,766 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | JOJ | | všeobecný | slov. | Intelsat 10-02 | 12.643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | JOJ | MPEG4 | všeobecný | slov. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | JOJ PLUS | | všeobecný | slov. | Astra 3B | 11,837 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | JOJ PLUS | | všeobecný | slov. | Thor 5 | 12,265 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | JOJ PLUS | | všeobecný | slov. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | JOJ PLUS | MPEG4 | všeobecný | slov. | Amos 3 | 10,806 | H | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Kino CS | MPEG4 | filmy | čes./slov. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Leo TV | 22-06 | erotika | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Lux | nové | religiózní | slov. | Astra 3B | 12,168 | V | 27500 | 3/4 | | Astra |
 | Lux | | religiózní | slov. | Thor 6 | 11,919 | V | 28000 | 7/8 | | TS |
 | Lux | MPEG4 | religiózní | slov. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Markíza | | všeobecný | slov. | Astra 3B | 11,837 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | Markíza | | všeobecný | slov. | Thor 6 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Markíza | | všeobecný | slov | Intelsat 10-02 | 12.643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Markíza HD | | všeobecný | slov. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 2/3 | CW,IR | SL |
 | Markíza Doma | | všeobecný | slov. | Astra 3B | 11,837 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | Markíza Doma | | všeobecný | slov. | Thor 6 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA, IR | UPC |
 | Markíza Doma | | všeobecný | slov | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Markíza Doma | MPEG4 | všeobecný | slov | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | MGM | | filmy | čes. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL |
 | MGM | | filmy | čes. | Thor 5 | 12,188 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Minimax | 06-20 | dětský | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL |
 | Minimax | 06-20 | dětský | čes. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Minimax | 06-20 | dětský | čes. | Intelsat 10-02 | 12,563 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Minimax | MPEG4 | dětský | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | MTV Czech | | hudba | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | MTV Czech | | hudba | čes. | Thor 5 | 12,188 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA | UPC |
 | MTV Czech | | hudba | čes. | Intelsat 10-02 | 12,563 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Musiq1 | | hudba | slov. | Thor 6 | 11,919 | V | 28000 | 7/8 | | TS |
 | Musiq1 | | hudba | slov. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Muzika CS | MPEG4 | hudba | čes./slov. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | National Geographic | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | National Geographic | | dokumenty | čes. | Thor 5 | 12,188 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | National Geographic | | dokumenty | čes. | Thor 6 | 11,900 | H | 28000 | 5/6 | NA | DigiTV |
 | National Geographic | MPEG4 | dokumenty | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | National Geographic HD | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | National Geographic HD | | dokumenty | titulky | Thor 5 | 11,785 | H | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | Nat Geo Wild | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | Nat Geo Wild | | dokumenty | čes. | Thor 5 | 11,938 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Nat Geo Wild | | dokumenty | čes. | Thor 5 | 11,900 | H | 28000 | 7/8 | NA | DigiTV |
 | Nat Geo Wild HD | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Nat Geo Wild HD | | dokumenty | titulky | Thor 5 | 11,785 | H | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | Nickelodeon | | dětský | čes. | Thor 5 | 12,226 | V | 27500 | 5/6 | CW,NA,IR | UPC |
 | Noe | | religiózní | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | | Astra |
 | Nova | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | Nova | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Nova | | všeobecný | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Nova HD | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW, IR | SL/CL |
 | Nova HD | | všeobecný | čes. | Thor 5 | 11,843 | V | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | Nova Cinema | | filmy | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW | CL/SL |
 | Nova Cinema | | filmy | čes. | Thor 5 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Nova Cinema | | filmy | čes. | Intelsat 10-02 | 12,718 | V | 18400 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Nova Sport | | sport | čes. | Astra 3B | 11,973 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Nova Sport | | sport | čes. | Thor 6 | 11,766 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA, IR | UPC |
 | Nova Sport | | sport | čes. | Intelsat 10-02 | 12.643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Nova Sport | MPEG4 | sport | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Nova Sport HD | | sport | čes. | Astra 3B | 11,797 | V | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Nova Sport HD | | sport | čes. | Thor 6 | 11,843 | V | 30000 | 3/4 | CW,NA,IR | UPC |
 | Óčko | | hudba | čes. | Astra 3B | 12,168 | V | 27500 | 3/4 | | Astra |
 | Óčko | | hudba | čes. | Intelsat 10-02 | 12.643 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Óčko | | hudba | čes. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Paprika | MPEG4 | dokumenty | slov. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,NA | SL |
 | Paprika | | dokumenty | slov. | Thor 5 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Paprika | | dokumenty | slov. | Intelsat 10-02 | 12,527 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Paprika | MPEG4 | dokumenty | slov. | Amos 3 | 10,722 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Patriot | | regionální | slov. | Astra 3B | 11,837 | H | 27500 | 5/6 | | SL |
 | Prima family | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12.525 | V | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | Prima family | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Prima family | | všeobecný | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Prima family | MPEG4 | všeobecný | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Prima family HD | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | Prima COOL | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | Prima COOL | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Prima COOL | | všeobecný | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Prima LOVE | | všeobecný | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | Prima LOVE | | všeobecný | čes. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | PV TV | | dokumenty | čes. | Thor 6 | 11,900 | H | 28000 | 5/6 | NA | DigiTV |
 | Regionálnítelevize.cz | nové | regionální | čes. | Astra 3B | 12,168 | V | 27500 | 3/4 | | Astra |
 | Retro Music | | hudba | čes. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
 | Spektrum | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL |
 | Spektrum | | dokumenty | čes. | Thor 6 | 11,727 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Spektrum | | dokumenty | čes. | Intelsat 10-02 | 12,563 | H | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Spektrum HD | | dokumenty | čes. | Astra 3B | 12,109 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Spektrum Home | | hobby kanál | čes./slov. | Thor 6 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Spektrum Home | MPEG4 | hobby kanál | čes./slov. | Amos 3 | 10,722 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Sport 1 CZ | | sport | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL/SL |
 | Sport 1 CZ | | sport | čes. | Thor 5 | 11,804 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Sport 1 CZ | | sport | čes. | Intelsat 10-02 | 12,687 | V | 27500 | 3/4 | NA | DigiTV |
 | Sport 1 CZ | MPEG4 | sport | čes. | Amos 3 | 10,806 | V | 30000 | 2/3 | CNX | MagioTV |
 | Sport 2 CZ | MPEG4 | sport | čes. | Astra 3B | 11,797 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | SL |
 | Sport 2 CZ | | sport | čes. | Astra 3B | 12,070 | H | 27500 | 3/4 | CW,IR | CL |
 | Sport 2 CZ | | sport | čes. | Thor 6 | 11,766 | H | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | Sport 2 CZ | | sport | čes. | Amos 3 | 11,260 | H | 27500 | 3/4 | PoVu+ | kabel |
 | Sport 5 | | sport | čes. | Astra 3B | 11,876 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | CL/SL |
 | Sport 5 | | sport | čes. | Thor 5 | 12,265 | V | 28000 | 7/8 | CW,NA,IR | UPC |
 | STIL | | lifestyl/shop. | čes. | Astra 3B | 11,895 | V | 27500 | 5/6 | | Astra |
 | STV1 (Jednotka) | | všeobecný | slov. | Astra 3B | 11,837 | H | 27500 | 5/6 | CW,IR | SL/CL |
